Spread Exness — Terukur, Bukan Diiklankan
Setiap angka di bawah ini direkam pada MetaTrader 5 milik Exness sendiri Standard feed oleh EA di dalam terminal — spread yang benar-benar dikutip platform, bukan “mulai dari 0.0” gaya pemasaran. Biaya dolar secara default menggunakan 0.1 lot, ukuran yang benar-benar dipakai kebanyakan akun ritel — beralih ke 0.01 atau 1.0 di bawah.
Spread terukur — seluruh 23 instrumen dalam satu tabel
| Instrumen | Umum | min – p90 | Biaya / 0.1 lot | Biaya vs pergerakan harian | Pembacaan |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Mayor | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stabil dalam sampel | $0.80 | 1.9% | 19,654 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.7 – 1 | $1.00 | 1.5% | 36,818 |
| USD/JPYpips | 1 | — stabil dalam sampel | $0.62 | 1.7% | 16,905 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stabil dalam sampel | $0.90 | 2.6% | 15,134 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 3.0% | 13,776 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.60 | 2.7% | 13,294 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stabil dalam sampel | $1.40 | 3.9% | 12,431 |
| FX Cross | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stabil dalam sampel | $1.75 | 5.1% | 7,255 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stabil dalam sampel | $0.98 | 2.6% | 20,840 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — stabil dalam sampel | $1.29 | 2.2% | 33,218 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — stabil dalam sampel | $0.68 | 2.1% | 23,935 |
| Logam | |||||
| XAU/USD (Emas)poin | 24 | — stabil dalam sampel | $2.40 | 0.3% | 262,890 |
| XAG/USD (Perak)poin | 3 | — stabil dalam sampel | $15.00 | 1.5% | 62,411 |
| Energi | |||||
| US Oil (WTI)poin | 2 | — stabil dalam sampel | $2.00 | 0.7% | 233,684 |
| UK Oil (Brent)poin | 3.6 | 3 – 3.8 | $3.60 | 1.1% | 71,866 |
| Indeks | |||||
| US500 (S&P 500)poin | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 2.0% | 77,921 |
| US30 (Dow)poin | 35 | 32 – 35 | $0.35 | 0.7% | 91,180 |
| USTEC (Nasdaq 100)poin | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.7% | 201,836 |
| DE30 (DAX)poin | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 97,228 |
| JP225 (Nikkei 225)poin | 60 | 30 – 68 | $0.00 Dikutip dalam yen Jepang dengan ukuran kontrak 1 unit indeks — kontrak kecil, sehingga biaya dolar per lot secara alami rendah; sesuai dengan spesifikasi kontrak yang dipublikasikan Exness. | 0.3% | 284,202 |
| UK100 (FTSE 100)poin | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.3% | 72,949 |
| Kripto | |||||
| BTC/USDpoin | 1000 | — stabil dalam sampel | $1.00 | 0.6% | 117,363 |
| ETH/USDpoin | 100 | — stabil dalam sampel | $0.10 | 1.5% | 55,170 |
Umum = median dari seluruh pembacaan. Strip min–p90 menunjukkan seberapa jauh spread meregang di bawah beban; sebuah badge stabil dalam sampel lencana berarti spread tidak pernah bergerak di sepanjang seluruh sampel — pada Exness Standard banyak instrumen dikutip dengan target spread yang stabil, sehingga min, median dan p90 yang identik memang wajar di sana, bukan sebuah kesalahan. Pasangan Forex dikutip dalam pip; logam, indeks, energi dan kripto dalam poin — kolom biaya mengonversi setiap instrumen menjadi biaya dolar untuk membuka ukuran lot yang dipilih pada spread tipikal. Titik keyakinan: ●●● setidaknya 2,000 pembacaan, ●● setidaknya 800, ● di bawah itu — perlakukan baris bertitik-satu sebagai indikatif. Biaya dolar berbeda besarannya karena ukuran kontrak berbeda: 1 lot JP225 (Nikkei 225) adalah kontrak yang hanya 1 — sebagian kecil dari nilai nosional instrumen lain — sehingga biaya beberapa sen per lot itu nyata, bukan kesalahan; kolom “biaya vs pergerakan harian” adalah perbandingan lintas-instrumen yang adil. Server Exness-MT5Trial11, ditangkap 21 Jul 2026, 07:50 waktu server.
Apa artinya ini untuk akun kecil
- Biaya masuk terendah relatif terhadap pergerakan harian: JP225 (Nikkei 225) — spread mengambil sekitar 0.3% dari rentang rata-rata harian ($0.00 per 0.1 lot).
- Tertinggi: EUR/GBP — sekitar 5.1% dari pergerakan harian hilang saat masuk; perdagangan jangka pendek di sana membayar premi pada Standard.
- Bacaan tunggal terlebar dalam sampel ini: GBP/JPY pada 30.4 pips sekitar 21:00 server (04:00 WIB) — sekitar rollover harian — membuka posisi pada jam itu berbiaya lebih mahal.
Spread sepanjang hari
Jam menggunakan waktu server platform. WIB = server +7 j. Nilai tercetak di atas setiap batang; jam yang diarsir berada di luar jendela pengambilan ini — nilainya bukan nol, hanya belum diukur. Pita sesi bersifat indikatif (berdasarkan patokan waktu musim panas).
Menahan semalam — swap terukur
Nilai ditampilkan per 0.1 lot — pengalih lot di atas juga menskalakan ulang tabel ini.
| Instrumen | Long / malam | Short / malam | Hari lipat tiga | Ditahan 5 malam (sisi terburuk) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.59 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.13 |
| GBP/USD | −$0.12 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu ×3 | $0.00 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.20 | Rabu ×3 | −$1.40 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.61 | Kamis ×3 | −$4.28 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Rabu ×3 | −$8.12 |
| NZD/USD | −$0.44 | $0.00 | Rabu ×3 | −$3.08 |
| EUR/GBP | −$0.59 | $0.00 | Rabu ×3 | −$4.14 |
| EUR/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu ×3 | $0.00 |
| GBP/JPY | $0.00 | $0.00 | Rabu ×3 | $0.00 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Rabu ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Emas) | −$4.70 | $0.00 | Rabu ×3 | −$32.89 |
| XAG/USD (Perak) | −$3.65 | $0.00 | Rabu ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$7.50 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$37.50 |
| UK Oil (Brent) | $0.00 | −$7.16 | Tidak ada hari tiga kali lipat | −$35.80 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.00 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Jumat ×3 | −$6.65 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.58 | $0.00 | Jumat ×3 | −$4.08 |
| DE30 (DAX) | −$0.46 | $0.00 | Jumat ×3 | −$3.25 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Jumat ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Jumat ×3 | −$1.73 |
| BTC/USD | −$1.30 | $0.00 | Jumat ×3 | −$9.11 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Jumat ×3 | −$0.27 |
Dibaca dari spesifikasi kontrak platform pada penangkapan yang sama (2026-07-21). Negatif = biaya per malam, positif = kredit per malam; pada hari triple-swap tiga malam diterapkan sekaligus. “Ditahan 5 malam” menghitung 7 biaya jika instrumen memiliki hari triple-swap — penahanan Senin→Sabtu melewatinya satu kali; energi (US Oil, UK Oil) tidak memiliki hari triple, jadi lima malam berarti lima biaya — biaya realistis untuk posisi selama seminggu, bukan iming-iming per malam. Lihat swap rate untuk mengetahui cara kerja swap.
Berapa biaya posisi ini?
Biaya swap mengasumsikan skenario terburuk: setiap rangkaian 7 malam melewati satu hari swap tiga kali lipat; energi (US Oil, UK Oil) tidak punya hari tiga kali lipat dan dikenai sekali per malam. Angka menggabungkan spread masuk yang diukur dengan swap yang diambil untuk sisi yang dipilih — indikatif, bukan penawaran.
“Mulai dari 0.0 pips” — itu sebenarnya akun yang mana?
“Mulai dari 0.0” yang diiklankan itu milik akun Raw Spread , yang menambahkan komisi tetap per sisi. Halaman ini mengukur akun Standard — perbandingan yang adil adalah biaya menyeluruh per transaksi:
Standard — EUR/USD
spread tipikal 0.8 pips · tanpa komisi · deposit min. $10. Diukur satu per satu pembacaan pada feed milik platform itu sendiri.
Raw Spread — EUR/USD
Diiklankan “mulai dari 0.0 pips” plus komisi hingga $3.50 per sisi ≈ batas bawah $7.00 per putaran penuh. Ini hanya menjadi lebih rendah bila raw spread benar-benar bertahan mendekati nol — Raw Spread tidak diukur di halaman ini.
Spread median, tangkapan demi tangkapan (19 tangkapan)
| Instrumen | Terbaru | Tren | Rentang | Catatan data |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| UK Oil (Brent) | 3.6 | 3 – 3.6 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan; pasar tutup saat penangkapan — pembacaan dikecualikan | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Satu penangkapan per hari dari feed MT5 yang sama. Rentang yang sempit berarti spread median tetap stabil sepanjang periode. Pembacaan yang diambil saat pasar suatu instrumen tutup atau dalam pra-pembukaan dikecualikan oleh pipeline — itu adalah artefak kuotasi, bukan spread yang dapat diperdagangkan. Instrumen yang terpengaruh ditandai di kolom catatan. Pengecualian dalam sampel ini: pada 2026-07-04, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-05, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-11, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-12, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-18, 21 dari 23 instrumen; pada 2026-07-19, 21 dari 23 instrumen. Spread dapat berfluktuasi dan melebar akibat volatilitas, berita, dan kondisi pasar.
Bagaimana ini diukur
Angka-angka di atas adalah hasil pengukuran, bukan janji.
Data ini berasal dari akun Standard yang dilacak halaman ini — deposit minimum $10. Spread bervariasi sesuai kondisi pasar. Terakhir diperbarui 2026-07-21.